hist.quick_construct module#

class hist.quick_construct.ConstructProxy(hist_class: type[H], *axes: AxisProtocol)#

Bases: QuickConstruct[H]

AtomicInt64(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) NamedHist[storage.AtomicInt64]#
AtomicInt64(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) Hist[storage.AtomicInt64]
AtomicInt64(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) H
Double(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) NamedHist[storage.Double]#
Double(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) Hist[storage.Double]
Double(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) H
Int64(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) NamedHist[storage.Int64]#
Int64(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) Hist[storage.Int64]
Int64(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) H
Mean(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) NamedHist[storage.Mean]#
Mean(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) Hist[storage.Mean]
Mean(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) H
MultiCell(nelem: int, *, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) NamedHist[storage.MultiCell]#
MultiCell(nelem: int, *, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) Hist[storage.MultiCell]
MultiCell(nelem: int, *, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) H
Unlimited(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) NamedHist[storage.Unlimited]#
Unlimited(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) Hist[storage.Unlimited]
Unlimited(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) H
Weight(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) NamedHist[storage.Weight]#
Weight(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) Hist[storage.Weight]
Weight(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) H
WeightedMean(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) NamedHist[storage.WeightedMean]#
WeightedMean(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) Hist[storage.WeightedMean]
WeightedMean(*, metadata: Any = None, data: np.typing.NDArray[Any] | None = None, label: str | None = None, name: str | None = None) H
class hist.quick_construct.MetaConstructor#

Bases: type

property new: QuickConstruct[H]#
class hist.quick_construct.QuickConstruct(hist_class: type[H], *axes: AxisProtocol)#

Bases: Generic[H]

Create a quick construct instance. This is the “base” quick constructor; it will always require at least one axes to be added before allowing a storage or fill to be performed.

Bool(name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Boolean(name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Func(bins: int, start: float, stop: float, *, name: str = '', label: str = '', forward: Callable[[float], float], inverse: Callable[[float], float], metadata: Any = None, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Int(start: int, stop: int, *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, flow: bool = True, underflow: bool | None = None, overflow: bool | None = None, growth: bool = False, circular: bool = False, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
IntCat(categories: Iterable[int], *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, growth: bool = False, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
IntCategory(categories: Iterable[int], *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, growth: bool = False, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Integer(start: int, stop: int, *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, flow: bool = True, underflow: bool | None = None, overflow: bool | None = None, growth: bool = False, circular: bool = False, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Log(bins: int, start: float, stop: float, *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Pow(bins: int, start: float, stop: float, *, name: str = '', label: str = '', power: float, metadata: Any = None, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Reg(bins: int, start: float, stop: float, *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, flow: bool = True, underflow: bool | None = None, overflow: bool | None = None, growth: bool = False, circular: bool = False, transform: AxisTransform | None = None, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Regular(bins: int, start: float, stop: float, *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, flow: bool = True, underflow: bool | None = None, overflow: bool | None = None, growth: bool = False, circular: bool = False, transform: AxisTransform | None = None, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Sqrt(bins: int, start: float, stop: float, *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
StrCat(categories: Iterable[str], *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, growth: bool = False, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
StrCategory(categories: Iterable[str], *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, growth: bool = False, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Var(edges: Iterable[float], *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, flow: bool = True, underflow: bool | None = None, overflow: bool | None = None, growth: bool = False, circular: bool = False, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
Variable(edges: Iterable[float], *, name: str = '', label: str = '', metadata: Any = None, flow: bool = True, underflow: bool | None = None, overflow: bool | None = None, growth: bool = False, circular: bool = False, __dict__: dict[str, Any] | None = None) ConstructProxy[H]#
axes#
hist_class#